Автоматический поиск продукции

  • летние
  • зимние
  • всесезонные
Производитель
Ширина
Профиль
Диаметр
  • шип
  • не шип
  • Run Flat
Марка
Модель
Год выпуска
Модификация
Диаметр
Ширина
Отверстия
PCD
Вылет
Тип
D ступицы
Производитель
Марка
Модель
Год выпуска
Модификация

Количество элементов в списке сравнения: 88

Перейти на страницу сравнения

Список сравниваемых элементов
Carwel Ишим 1808 7,5x18 5/108 ET46 d63,4 (ABT) Убрать
Continental ContiVikingContact 7 225/45 R17 94T XL Убрать
iFree Тортуга 7x17 5/112 ET43 d57,1 (блэк джек) Убрать
Hankook Ventus S1 Evo 3 K127 245/30 R19 89Y Убрать
КиК КС1053 (ZV16_Changan) 6,5x16 5/110 ET43 d63,35 (Алмаз черный) Убрать
Kumho Ecsta PS71 235/35 R20 92Y Убрать
Delinte Winter WD1 235/45 R18 98H Убрать
Continental ContiSportContact 5 225/40 R19 89Y run flat Убрать
Hankook Vantra ST AS2 RA30 215/65 R16C 109/107T Убрать
Hankook Dynapro I*cept X RW10 255/55 R19 111T Убрать
Gripmax SureGrip Pro Winter 315/30 R22 107V XL Убрать
Delinte DH6-RFT 245/45 R20 103W Убрать
Ikon Tyres Nordman SX3 155/80 R13 79T Убрать
Sailun ATREZZO 4 SEASONS pro 225/55 R17 101W Убрать
КиК Висмут (КС1009) 7x16 5/108 ET33 d67,1 (кварц) Убрать
Bridgestone Potenza Adrenalin RE004 245/45 R18 100W Убрать
Linglong Green-Max Winter Ice I-15 255/60 R18 112H XL Убрать
Tech-Line 738 7,5x17 5/114,3 ET46 d67,1 Убрать
Maxxis Premitra Ice Nord NS5 255/55 R18 109T (шип) Убрать
Headway HH301 205/60 R16 92V Убрать
MAK Mark 7,5x17 5/112 ET24 d66,6 (gun metallic - mirror face) Убрать
ALCAR HYBRIDRAD 200001A 6,5x16 5/112 ET46 d57,1 (HB) Убрать
Скад Ультима 8x18 5/108 ET42 d67,1 (алмаз) Убрать
Hankook Winter i*Pike RS 2 W429 185/70 R14 92T XL (шип) Убрать
Triangle ReliaX TE307 185/60 R15 88H XL Убрать
Headway HR805 235/65 R17 108H Убрать
Gislaved Nord Frost VAN 2 185/75 R16C 104/102R (шип) Убрать
Hankook Ventus S1 Evo 3 K127A 255/55 R18 109Y Убрать
Landsail ice STAR iS33 195/60 R15 88T (шип) Убрать
Westlake Z-007 235/50 R17 96W Убрать
HIFLY Win-turi 212 235/65 R17 108H Убрать
Viatti Vettore Inverno V-524 195/75 R16C 107/105R (шип) Убрать
Скад Тулон 6x15 4/98 ET35 d58,6 (селена) Убрать
КиК Brent 6x16 4/100 ET41 d60,1 (дарк платинум) Убрать
КиК Твист (КС697) 7,5x17 5/120 ET37 d72,6 (дарк платинум) Убрать
КиК C.T.G. 8x18 5/120 ET50 d65,1 (дарк платинум) Убрать
Gripmax SureGrip Pro Sport 255/40 R19 100Y XL Убрать
Gislaved Nord Frost VAN 2 195/60 R16C 099/097T (шип) Убрать
Dotz Modular 7,5x18 6/114,3 ET18 d66,1 Убрать
КиК КР015 7,5x19 5/108 ET36 d65,1 (Silver) Убрать
Carwel Сарпа 170 7x16 5/139,7 ET40 d98 (SB) Убрать
Ovation VI-186MT 235/75 R15 104/101Q Убрать
Continental ContiWinterContact TS 860 S 295/40 R21 111V Убрать
КиК Trinity 6x15 5/114,3 ET45 d67,1 (алмаз черный) Убрать
X'trike X-134 8x18 6/139,7 ET30 d106,1 (HS) Убрать
Roadstone Winguard Spike 175/70 R14 84T (шип) Убрать
Sailun Ice Blazer WST3 205/55 R16 94T XL (шип) Убрать
Hankook Ventus S1 Evo K107 245/30 R19 89Y XL Убрать
Kumho WinterCraft Ice WI32 155/65 R14 75T (шип) Убрать
Скад Астер 8x18 5/108 ET42 d65,1 (графит) Убрать
Sailun ATREZZO 4 SEASONS 225/45 R17 94Y XL Убрать
Скад Мельбурн 7x17 5/114,3 ET45 d66,1 (селена) Убрать
Continental ContiCrossContact UHP 285/45 R19 107W Убрать
Кама TRACE (HK-135) 195/75 R16C 107/103R Убрать
Carwel Талкас 1710 6,5x17 5/114,3 ET40 d64,1 (GRT) Убрать
Pirelli Cinturato P1 Verde 185/55 R15 82H Убрать
КиК C.T.G. 8x18 5/114,3 ET40 d66,1 (алмаз чёрный) Убрать
X'trike X-113 7x17 5/114,3 ET35 d67,1 (HS) Убрать
Sunfull SF-05 185/75 R16C 104/102R Убрать
Sunfull SF-W11 175/65 R14 82T (шип) Убрать
Nokian Hakkapeliitta R3 205/55 R16 94R Убрать
КиК Барракуда 7,5x17 5/114,3 ET47 d67,1 (дарк платинум) Убрать
Linglong Green-Max Winter HP 215/60 R16 99H Убрать
Michelin Pilot Sport 4 SUV 255/40 R21 102Y Убрать
Continental PremiumContact 7 225/55 R17 101Y Убрать
Michelin Latitude Sport 235/55 R19 101Y (MO) Убрать
Westlake Z-507 255/35 R19 96V Убрать
Michelin Pilot Sport 4 S 295/35 R19 104Y Убрать
Yokohama Iceguard SUV G075 315/35 R22 111Q Убрать
Dezent TZ dark 7,5x17 5/112 ET40 d70,1 (BFP) Убрать
Replay KI36 6,5x17 5/114,3 ET48 d67,1 (Silver) Убрать
Maxxis Victra Sport 5 255/55 R19 111Y Убрать
Kumho Wintercraft WP52 205/60 R16 96H Убрать
Bridgestone Potenza RE-050A 305/30 R19 102Y XL N1 Убрать
Doublestar DW06 225/65 R16C 112/110R Убрать
Sunfull Mont-Pro HP881 255/50 R20 109V Убрать
КиК КР007 8x20 6/139,7 ET38 d67,1 (Diamond Quartz) Убрать
MAK Mark 8x17 5/120 ET30 d72,6 (gun metallic - mirror face) Убрать
Yokohama BluEarth-Van RY55 205/75 R16C 113/111R Убрать
КиК Гамбит (КС961) 6,5x16 5/114,3 ET45 d66,1 (дарк платинум) Убрать
Roadcruza RA3200 31/10,5 R15 109Q Убрать
Скад Вайсхорн 6,5x16 5/139,7 ET40 d98,5 (селена) Убрать
Скад KL-372 7x17 5/112 ET45 d57,1 (селена) Убрать
MAK Zenith 6,5x16 4/100 ET35 d72 (matt black) Убрать
Gislaved Soft Frost 200 195/65 R15 95T Убрать
Pirelli Winter Ice Zero 225/55 R17 101T XL (шип) Убрать
Maxxis HT-770 BRAVO 265/65 R17 112S Убрать
Carwel Агма 1719 7x17 5/114,3 ET37 d66,5 (BL) Убрать

С помощью удобных фильтров вы можете быстро найти диски и шины для конкретной машины. Механизм поиска максимально автоматизирован: задайте критерии — и система сгенерирует перечень подходящих предложений.

Вы можете просмотреть ассортимент только от определенного производителя. Для резины указывается также сезонность и параметры «высота/профиль/диаметр». При этом важно учесть тип используемых дисков: возможно, при выборе покрышек нужно будет отклониться от стандартных типоразмеров.

Вы можете подбирать продукцию для авто определенной марки, модели, модификации и возраста. Для этого включите режим «По автомобилю».

Корзина: 0