Автоматический поиск продукции

  • летние
  • зимние
  • всесезонные
Производитель
Ширина
Профиль
Диаметр
  • шип
  • не шип
  • Run Flat
Марка
Модель
Год выпуска
Модификация
Диаметр
Ширина
Отверстия
PCD
Вылет
Тип
D ступицы
Производитель
Марка
Модель
Год выпуска
Модификация

Количество элементов в списке сравнения: 37

Перейти на страницу сравнения

Список сравниваемых элементов
Sailun Ice Blazer WST2 275/55 R20 117S (шип) Убрать
Wheels UP Up103 6,5x16 5/112 ET46 d57,1 (S) Убрать
Michelin Pilot Sport 4 275/45 R21 110Y Убрать
Yokohama iceGuard iG60 215/50 R17 91Q Убрать
MAK WOLF 7x17 5/112 ET42 d66,4 (silver) Убрать
Michelin Pilot Sport 4 S 275/40 R19 105Y XL Убрать
Hankook Winter i*Cept iZ2 W616 215/65 R17 99T Убрать
Michelin Pilot Sport 4 SUV 295/35 R21 107Y Убрать
Nokian Nordman RS2 185/65 R15 92R XL Убрать
Arivo Winmaster ProX ARW 3 195/65 R14 89H Убрать
Ikon Tyres Autograph Ultra 2 SUV 275/45 R21 110Y Убрать
Gislaved Nord Frost 200 215/60 R17 96T (шип) Убрать
Sailun ATREZZO ELITE 225/60 R16 102V Убрать
Скад Паркер 7,5x19 5/114,3 ET40 d64,1 (селена) Убрать
КиК Атлас (КС661М) 8,5x20 5/114,3 ET40 d66,1 (дарк платинум) Убрать
Yokohama Iceguard SUV G075 265/60 R18 110Q Убрать
Landspider Arctictraxx 225/60 R17 103T XL (шип) Убрать
Trebl 53A35D 5,5x14 4/100 ET35 d57,1 (BLACK) Убрать
Скад КР013 7x19 5/108 ET33 d60,1 (Diamond Gloss Graphite) Убрать
Sunfull Mont-Pro HP881 215/60 R17 96H Убрать
Triangle EffeXSport TH202 235/40 R19 96Y Убрать
Sailun Ice Blazer WST2 265/65 R18 114T (шип) Убрать
iFree Кazaнтип 7,5x18 5/108 ET47 d60,1 (Хай вэй) Убрать
КиК Лилиом (КС891) 6x16 4/100 ET40 d67,1 (алмаз чёрный) Убрать
Arivo Ultra ARZ 5 275/40 R21 107W XL Убрать
Continental PremiumContact 7 225/40 R18 92Y Убрать
Ovation VI-388 205/45 R16 87W XL Убрать
BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM3 245/75 R16 120/116Q Убрать
Kumho Solus 4S HA31 195/70 R14 91T Убрать
Sunfull SF-W11 225/55 R17 101H (шип) Убрать
Скад Асти 6,5x16 4/100 ET49 d54,1 (графит) Убрать
Headway HH301 235/75 R15 105T Убрать
Landsail LS388 175/65 R14 86H Убрать
КиК КС878 6,5x16 5/114,3 ET45 d67,1 (алмаз черный ) Убрать
Goodyear EfficientGrip 2 SUV 225/60 R18 100H Убрать
Linglong Green-Max 235/55 R18 104V XL Убрать
Tracmax X-Privilo S500 265/70 R16 112T (шип) Убрать

С помощью удобных фильтров вы можете быстро найти диски и шины для конкретной машины. Механизм поиска максимально автоматизирован: задайте критерии — и система сгенерирует перечень подходящих предложений.

Вы можете просмотреть ассортимент только от определенного производителя. Для резины указывается также сезонность и параметры «высота/профиль/диаметр». При этом важно учесть тип используемых дисков: возможно, при выборе покрышек нужно будет отклониться от стандартных типоразмеров.

Вы можете подбирать продукцию для авто определенной марки, модели, модификации и возраста. Для этого включите режим «По автомобилю».

Корзина: 0