Автоматический поиск продукции

  • летние
  • зимние
  • всесезонные
Производитель
Ширина
Профиль
Диаметр
  • шип
  • не шип
  • Run Flat
Марка
Модель
Год выпуска
Модификация
Диаметр
Ширина
Отверстия
PCD
Вылет
Тип
D ступицы
Производитель
Марка
Модель
Год выпуска
Модификация

Количество элементов в списке сравнения: 47

Перейти на страницу сравнения

Список сравниваемых элементов
Скад Ламберт 7,5x18 5/108 ET50 d63,35 (селена) Убрать
Kumho Wintercraft WS71 215/70 R16 100T Убрать
КиК Эрфурт (КС898) 7x17 5/108 ET40 d67,1 (дарк платинум) Убрать
КиК КС871 (ZV 16_Ceed CD) 6,5x16 5/114,3 ET50 d67,1 (Silver) Убрать
Скад Аэро 5x13 4/100 ET35 d67,1 (белый) Убрать
Pirelli Scorpion Ice Zero 2 315/40 R21 115H (шип) Убрать
Carwel Барал 1723 8x17 6/139,7 ET46 d67,1 (BL) Убрать
Sailun ENDURE WSL1 215/65 R16C 109/107T Убрать
Bridgestone Turanza T001 215/50 R18 92W AO Убрать
Tracmax X-Privilo S360 225/55 R18 98T Убрать
Yokohama Geolandar X-CV G057 255/50 R19 107W Убрать
КиК Вудроф (КС1044) 7x18 5/108 ET52 d60,1 (дарк платинум) Убрать
Yamato Samurai Hinode 8x20 6/139,7 ET25 d106,1 (GB) Убрать
Mirage MR-W662 185/70 R14 88T (шип) Убрать
Continental IceContact 3 235/50 R19 103T (шип) Убрать
AEZ Valencia 8x17 5/112 ET35 d70,1 (high gloss) Убрать
Скад KL-375 6,5x18 5/114,3 ET38 d67,1 (алмаз) Убрать
Bridgestone Blizzak LM005 285/40 R21 109V XL Убрать
LAUFENN LW71 185/60 R14 82T (шип) Убрать
Dezent TW dark 7,5x18 5/112 ET50 d70,1 (BKL) Убрать
Marshal Road Venture MT51 245/75 R16 120/116Q Убрать
Sailun Terramax A/T 275/70 R16 114S Убрать
Евродиск 64E44Z 6x15 4/114,3 ET44 d56,6 (Black) Убрать
MAK STONE 5 7,5x18 5/108 ET45 d63,4 (Gloss Black) Убрать
КиК Портер (КС906) 7,5x18 5/110 ET40 d67,1 (алмаз черный) Убрать
Tracmax X-Privilo RS01 265/40 R21 105Y XL Убрать
Continental SportContact 7 255/40 R21 102Y Убрать
Pirelli Formula Energy 235/55 R19 105V Убрать
Евродиск 75J41H 6,5x16 5/114,3 ET41 d67,1 (Black) Убрать
Maxxis Premitra HP5 205/45 R16 87W Убрать
Sunfull SF-05 155/ R13C 90/88Q Убрать
Triangle TR777 185/60 R14 82T Убрать
Maxxis MT-772 RAZR MT 33/12,5 R20 119Q Убрать
HIFLY Win-Turi 215 205/65 R15 94H (шип) Убрать
Doublestar DL01 195/80 R15C 106/104Q Убрать
КиК Портер (КС906) 7,5x18 5/110 ET40 d67,1 (дарк платинум) Убрать
Yokohama Advan dB V552 195/55 R15 85V Убрать
Gripmax SureGrip Pro Winter 245/45 R18 100V XL Убрать
Headway HR601 165/ R13C 94/93P Убрать
Delinte Winter WD1 235/50 R18 100H Убрать
КиК Кайан (КС1012) 7,5x18 5/114,3 ET38 d67,1 (дарк платинум) Убрать
Pirelli Cinturato P7 New 245/50 R19 105W XL run flat Убрать
Yokohama BluEarth-Van RY61 205/65 R16C 107/105T Убрать
Continental ContiVikingContact 7 145/65 R15 72T Убрать
Goodyear Ultra Grip Ice Arctic 235/45 R17 97T XL (шип) Убрать
Continental IceContact 3 215/65 R17 103T ContiSeal (шип) Убрать
Westlake SU318 H/T 245/70 R16 111H Убрать

С помощью удобных фильтров вы можете быстро найти диски и шины для конкретной машины. Механизм поиска максимально автоматизирован: задайте критерии — и система сгенерирует перечень подходящих предложений.

Вы можете просмотреть ассортимент только от определенного производителя. Для резины указывается также сезонность и параметры «высота/профиль/диаметр». При этом важно учесть тип используемых дисков: возможно, при выборе покрышек нужно будет отклониться от стандартных типоразмеров.

Вы можете подбирать продукцию для авто определенной марки, модели, модификации и возраста. Для этого включите режим «По автомобилю».

Корзина: 0