Автоматический поиск продукции

  • летние
  • зимние
  • всесезонные
Производитель
Ширина
Профиль
Диаметр
  • шип
  • не шип
  • Run Flat
Марка
Модель
Год выпуска
Модификация
Диаметр
Ширина
Отверстия
PCD
Вылет
Тип
D ступицы
Производитель
Марка
Модель
Год выпуска
Модификация

Количество элементов в списке сравнения: 52

Перейти на страницу сравнения

Список сравниваемых элементов
MAK Fatale 8,5x19 5/112 ET42 d76 (ice black) Убрать
Dezent TD 7,5x19 5/112 ET42 d70,1 (Silver) Убрать
Laufenn S FIT EQ+ LK01 225/40 R18 92Y XL Убрать
Triangle TRIN PL02 275/35 R20 102V Убрать
Yokohama W.drive WY01 215/65 R16C 109/107T Убрать
Continental VanContact Viking 215/60 R17C 109/107R Убрать
Nokian Hakkapeliitta 10p 205/60 R16 96T (шип) Убрать
Continental ContiWinterContact TS 830 P 255/50 R21 109H XL Убрать
Yokohama Advan Sport V105S 275/30 R19 96Y Убрать
Michelin Pilot Sport PS4 255/35 R20 97W Убрать
Michelin Pilot Sport PS4 315/35 R20 110Y Убрать
Michelin Latitude Sport 3 235/65 R17 104V Убрать
Cordiant Sport 3 225/50 R17 98V Убрать
Pirelli Scorpion Winter 275/50 R19 112V Убрать
Roadstone ROADIAN HTX RH5 275/65 R18 116T Убрать
Michelin Pilot Sport 4 S 265/40 R21 105Y Убрать
Michelin Pilot Sport 4 S 315/30 R22 107Y Убрать
КиК КС699 (ZV Jetta) 7x17 5/112 ET54 d57,1 (сильвер) Убрать
Roadstone Winguard Spike 215/60 R17 100T XL (шип) Убрать
Landspider Citytraxx H/T 275/45 R20 110W XL Убрать
MAK Zenith 8x17 5/120 ET30 d72,6 (hyper silver) Убрать
Bridgestone Potenza Sport 235/55 R19 105Y Убрать
Pirelli Winter Ice Zero Friction 255/45 R20 105H Убрать
Michelin Latitude Sport 3 265/40 R21 101Y Убрать
КиК Эрфурт (КС898) 7x17 5/112 ET40 d57,1 (алмаз черный) Убрать
Carwel Вайс 233 7x18 5/114,3 ET53 d54,1 (SB) Убрать
КиК Арнар (КС904) 7x16 5/114,3 ET50 d66,1 (дарк платинум) Убрать
Alcasta M64 6,5x16 5/114,3 ET45 d60,1 (hs) Убрать
Michelin Pilot Alpin 5 SUV 235/55 R18 104H XL Убрать
Gripmax SureGrip Pro Winter 275/50 R21 113V XL Убрать
Bridgestone Blizzak LM005 225/60 R17 103V Убрать
Bridgestone Turanza 6 275/40 R19 105Y Убрать
Maxxis MP-15 Pragmatra 215/55 R18 95V Убрать
Ovation VI-186MT 35/12,5 R20 121Q Убрать
Tracmax X-Privilo RS01 315/35 R21 111Y XL Убрать
Alcasta M61 7x17 5/114,3 ET45 d54,1 (hs) Убрать
Скад Diamond 7x19 5/112 ET43 d57,1 (Diamond Quartz) Убрать
Скад Ультима 8x18 5/114,3 ET40 d66,1 (графит) Убрать
Replay SK62 7x17 5/112 ET46 d57,1 (SF) Убрать
Delinte DV2 215/65 R16C 109/107T Убрать
Kumho Ecsta KH31 225/55 R16 95W Убрать
Michelin Pilot Sport Cup 2 245/35 R20 95Y Убрать
Nokian Nordman 7 SUV 235/75 R15 105T (шип) Убрать
КиК Оклахома (КС998) 6,5x16 5/114,3 ET40 d60,1 (алмаз черный) Убрать
Kumho Ecowing ES31 195/60 R15 88H Убрать
Bridgestone Blizzak LM001 255/40 R18 99V XL Убрать
MAK WOLF 8x18 5/112 ET41 d57,1 (Black Mirror) Убрать
Carwel Агма 1719 (Chery Tiggo 8) 7x17 5/108 ET45 d60,1 (BL) Убрать
Nokian Hakkapeliitta R3 235/50 R17 100R Убрать
KFZ 7045 6,5x16 5/114,3 ET45 d67,1 (Black) Убрать
Continental ContiSportContact 3 265/40 R20 104Y Убрать
Скад Брайтон 7x17 5/112 ET43 d57,1 (селена) Убрать

С помощью удобных фильтров вы можете быстро найти диски и шины для конкретной машины. Механизм поиска максимально автоматизирован: задайте критерии — и система сгенерирует перечень подходящих предложений.

Вы можете просмотреть ассортимент только от определенного производителя. Для резины указывается также сезонность и параметры «высота/профиль/диаметр». При этом важно учесть тип используемых дисков: возможно, при выборе покрышек нужно будет отклониться от стандартных типоразмеров.

Вы можете подбирать продукцию для авто определенной марки, модели, модификации и возраста. Для этого включите режим «По автомобилю».

Корзина: 1